一、整體斜床身結構,剛性好,抗震性(xìng)強,
二、高(gāo)精度主軸軸承,加工零件精度高、表(biǎo)麵(miàn)粗(cū)糙度(dù)好,可以以車(chē)代磨。
三、高(gāo)速旋轉油缸(gāng)和液壓卡盤,減輕操作人員勞動強(qiáng)度,提高生產效(xiào)率。
四、進(jìn)口線性滾動導軌、滾珠絲杠,保證高精度和重切(qiē)削並存。
四、多工(gōng)位自動刀架,換刀(dāo)速度快,重複精度高。
五、全防護罩(zhào)殼,排屑排水方(fāng)便,操作宜(yí)人。
六、精度標準。
全功能數控車床(斜床身)主要技術參數
型(xíng)號及(jí)規格 | 單位 | CKQ6430 | CKQ6440 | CKQ6450 |
床身結構 | 整體床身,30º | 整體床身,45º | 整體床(chuáng)身,45º | |
床身(shēn)上大回轉直徑 | mm | Φ350 | Φ450 | Φ520 |
上(shàng)麵尖(jiān)距 | mm | 350 | 650 | 670 |
大切削直徑 | mm | Φ254 | Φ360 | Φ500 |
大長棒料直徑 | Φ30 | Φ45 | Φ51 | |
主 軸 頭 形 式 | A2-4 | A2-5 | ISOA2-6 | |
通(tōng)孔(kǒng)直徑/錐孔 | mm | Ø42/ MT5 | Ø56/ Ø60-1:20 | Ø66/ Ø70-1:20 |
油壓卡盤 | 5” | 6” | 8” | |
主軸轉速範圍(wéi) | rpm | 100-5000 | 100-4000 | 40-3500 |
主電機功率 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
X/Z行程 | Kw | 200/400 | 210/450 | 260/550 |
快移速度 | m/min | 24 | 24 | 24 |
小(xiǎo)移動量mm | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
刀架(中心高-刀位) | 63-8T | 80-8T | 100-8T(標配)10、12(選購) | |
刀柄尺寸(cùn)(刀方/孔) | mm | 20×20/Ø32 | 20×20/Ø32 | 25x25/Ø40 |
尾座套筒直徑/行程 | mm | Ø52/60 | Ø52/60 | Ø75/80 |
尾座套筒錐孔 | MT4 | MT4 | MT4 | |
加工尺寸精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
加工零件表(biǎo)麵粗糙度 | ≦Ra0.8 | ≦Ra0.8 | ≦Ra0.8 | |
定位精度 | mm | 0.012 | 0.015 | 0.016 |
重複定位精度 | mm | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
外形尺寸 | m | 2.1×1.6×1.6 | 2.4×1.7×1.7 | 3.1x1.8x1.8 |
淨重/毛重 | Kg | 1800/2000 | 2500/2700 | 2800/3000 |
選購:1.矩形導軌結構(硬軌)
2.大(dà)通孔結構(CKQ6430:Φ56;CKQ6440:Φ66;CKQ6450:Φ82)
推薦數控(kòng)係統:
發那科0i mate TD , 西門子(zǐ)828D,海德漢TNC320,廣數,華(huá)中,KND
谘詢電話(huà):
025-52169002
公司郵箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江蘇省南京(jīng)市江寧區(qū)濱江開發(fā)區頤年路3號
聯係(xì)電話
微信掃一(yī)掃