MCV540立(lì)式加工中心/XK540數控銑床該設備是具有高精(jīng)度、高剛度、高可靠性、高性能價格比新一代生產型數控機床,由我公司與其他機(jī)床公司(sī)合作生產(chǎn),主機結構合理可靠,製作精良。
能自動進行各種(zhǒng)鑽(zuàn)、銑、鏜、鉸、攻絲等工序加工,支持CAD/CAM功能,完成複雜板類、箱體類零件、特別是模具的加工。
主要技(jì)術參數
機型 | 單位 | MCV-L540 | ||
機械結構 | 工作台尺寸 | mm | 620×380 | |
X/Y軸行程 | mm | 500x400 | ||
Z軸行程 | mm | 455 | ||
主軸至台麵距(jù)離 | mm | 45—500 | ||
主軸(zhóu)至立柱距(jù)離 | mm | 460 | ||
工作台大承重 | kg | 200 | ||
工作台T型槽 | 3-14H8-100 | |||
機床重量 | kg | 3500 | ||
外形(xíng)尺寸 | mm | 2.2×2×2.1 | ||
主軸配置 | 主軸轉速 | rpm | 60-20000 | |
主軸錐度 | BT40 | |||
主(zhǔ)軸(zhóu)功率 | KW | 3.7 | ||
主軸油冷 | 有 | |||
伺服驅動 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 48 | |
進給(gěi)速(sù)度 | mm/min | 1-12000 | ||
定位精度 | mm | 0.01 | ||
重複定位精度 | mm | 0.006 | ||
刀(dāo)庫 | 形式 | 傘式刀庫 | ||
刀位 | 16 | |||
輔助設備 | 切削冷卻(què) | 三噴頭(壓縮空氣,切削液×2) | ||
潤滑係統 | 自動集中(zhōng)潤滑 | |||
排削器 | 標配螺(luó)旋排屑器,可(kě)選鏈板排屑 | |||
谘詢電(diàn)話:
025-52169002
公(gōng)司郵箱:cnctcn@vip.sina.com
公(gōng)司地址(zhǐ):江蘇省南京市江寧區濱江開發區頤年(nián)路3號